ENERGY · Supplier / Category · Window wiper lever, window cleaning system
RWT0039
Supplier-confirmed product data. Availability and pricing are quoted on inquiry.
RWT0039Ramię wycieraczki, czyszczenie szybCzyszczenie szybRamię wycieraczki
Add to inquiry — supplier confirms availability and pricing
SupplierENERGY
OEM references51
Vehicle fitment24
Technical data
Specification
| Indeks | RWT0039 |
|---|---|
| Nazwa | Ramię wycieraczki, czyszczenie szyb |
| Grupa | Czyszczenie szyb |
| Opis | Ramię wycieraczki |
| Długość pióra wycieraczki [mm] | 230 |
| Miejsce zabudowy | z tyłu |
| Artykuł uzupełniający | z piórem wycieraczki |
| Artykuł uzupełniający 2 | z pokrywą |
Cross reference
OEM numbers
AUTOPARTS VIVI: RWARE3213BUGIAD: BMC19409KRAW: BRN 1010CASCO: CWA71309ASNTY: EWB-RE-007FAST: FT00488EQUAL QUALITY: GOM780113PATRON: PWA065BOGAP: R5515114TREVI AUTOMOTIVE: RA279AUTOPARTS VIVI: RE0013KRAUTOPARTS VIVI: RE0037KRRECOFICIAL: RECSWA71309.0FLAMAR: BLF020317HQAUTOPARTS VIVI: RWARE3237ENERGY: RWT0039SANDO: SWA71309.0STC: T468113FERRON: TOP03010004AE TOPLIGHT: TRA-R2M5AE TOPLIGHT: TRA-R2M8Uniqa Parts: UNQ-01855170VAICO: V46-0890VAICO: V46-9728VAICO: V460890VAICO: V469728STORM QUALITY PARTS: 60137ABAKUS: 103-00-087ABAKUS: 103-00-087-CABAKUS: 103-00-087-PABAKUS: 103-00-266KAMOKA: 25169REAL: 27973903BNRENAULT: 28 79 090 13RRENAULT: 287909013RMAXGEAR: 39-0234MI.R.A.: 51/5260A.I.C. Competition: 56801POLCAR: 6012RWT1KRAFT AUTOMOTIVE: 0715012STORM QUALITY PARTS: 60137KITASAM AUTOMOTIVE: 65241Metalcaucho: 68113RENAULT: 77 01 054 823RENAULT: 77 01 054 824RENAULT: 77 01 054 825RENAULT: 7701054823RENAULT: 7701054824RENAULT: 7701054825alp: ALP-006435Aslyx: AS-570113
Cross references are provided as a lookup aid. Always verify fitment against the OEM number and vehicle application before ordering.
Vehicle fitment
Fits 24 vehicle variants
Applications recorded by the supplier · brand, model and year
| Make | Model | Year |
|---|---|---|
| RENAULT | RENAULT MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 1.4 16V | 2003/10 - 2008/02 |
| RENAULT | RENAULT MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 1.4 16V (BM0B, CM0B) | 2002/11 - 2008/02 |
| RENAULT | RENAULT MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 1.5 dCi (BM02, BM13, BM2A, CM02, CM13) | 2003/10 - 2008/02 |
| RENAULT | RENAULT MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 1.5 dCi (BM0F, BM0T, BM2B, CM0F, CM0T) | 2002/09 - 2008/02 |
| RENAULT | RENAULT MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 1.5 dCi (BM16, CM16) | 2007/01 - 2009/03 |
| RENAULT | RENAULT MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 1.5 dCi (BM1E, CM1E) | 2005/05 - 2008/06 |
| RENAULT | RENAULT MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 1.5 dCi (BM1F, CM1F) | 2005/05 - 2008/02 |
| RENAULT | RENAULT MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 1.6 | 2005/06 - 2008/02 |
| RENAULT | RENAULT MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 1.6 16V | 2006/01 - 2008/06 |
| RENAULT | RENAULT MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 1.6 16V (BM0C, CM0C) | 2002/11 - 2008/02 |
| RENAULT | RENAULT MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 1.6 Bifuel | 2005/06 - 2008/02 |
| RENAULT | RENAULT MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 1.6 Flex-Fuel | 2007/01 - 2008/02 |
| RENAULT | RENAULT MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 1.9 dCi | 2002/11 - 2005/12 |
| RENAULT | RENAULT MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 1.9 dCi | 2005/05 - 2008/02 |
| RENAULT | RENAULT MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 1.9 dCi | 2005/05 - 2009/12 |
| RENAULT | RENAULT MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 1.9 dCi | 2004/03 - 2006/08 |
| RENAULT | RENAULT MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 1.9 dCi | 2002/11 - 2008/02 |
| RENAULT | RENAULT MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 1.9 dCi (BM0G, CM0G) | 2002/11 - 2008/02 |
| RENAULT | RENAULT MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 2.0 | 2006/08 - 2008/02 |
| RENAULT | RENAULT MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 2.0 16V (BM0U, CM0U) | 2002/11 - 2008/02 |
Showing 1–20 of 24
1 / 2
Fitment is supplied as brand, model and year records. Always confirm the OEM reference before ordering.