ENERGY · Supplier / Category · Arc system for wiper blades
MW0002
Supplier-confirmed product data. Availability and pricing are quoted on inquiry.
MW0002Napęd wycieraczekCzyszczenie szybDrążki
Add to inquiry — supplier confirms availability and pricing
SupplierENERGY
OEM references25
Vehicle fitment108
Technical data
Specification
| Indeks | MW0002 |
|---|---|
| Nazwa | Napęd wycieraczek |
| Grupa | Czyszczenie szyb |
| Opis | Drążki |
| Uzycie | Wycieraczka |
| Miejsce zabudowy | z przodu |
| Ciężar [kg] | 0,99 |
| Gwarancja | 3 lata gwarancji |
Cross reference
OEM numbers
FEBI BILSTEIN: 36705VAICO: V101909SANDO: SWT301141SANDO: SWT301140CASCO: CWT30114GSCASCO: CWT30114ASLAUBER: 973104VAG: 8E1955603DAUDI: 8E1955603CAUDI: 8E1955603BAUDI: 8E1955603AAUDI: 8E1955023BBLIC: 591025031540PBBR Automotive: 0024011364SWAG: 30936705METZGER AUTOTEILE: 2190017JP GROUP: 1198101100TOPRAN: 110697MAPCO: 104894AUTOMEGA: 100039610MAGNETI MARELLI: 085570175010TRUCKTEC AUTOMOTIVE: 0761021SKV: 05SKV013VAN WEZEL: 0325230KLOKKERHOLM: 00283280
Cross references are provided as a lookup aid. Always verify fitment against the OEM number and vehicle application before ordering.
Vehicle fitment
Fits 108 vehicle variants
Applications recorded by the supplier · brand, model and year
| Make | Model | Year |
|---|---|---|
| AUDI | AUDI A4 B6 (8E2) 1.6 | 2000/11 - 2004/12 |
| AUDI | AUDI A4 B6 (8E2) 1.8 T | 2000/11 - 2002/07 |
| AUDI | AUDI A4 B6 (8E2) 1.8 T | 2002/07 - 2004/12 |
| AUDI | AUDI A4 B6 (8E2) 1.8 T | 2002/11 - 2004/12 |
| AUDI | AUDI A4 B6 (8E2) 1.8 T quattro | 2000/11 - 2002/07 |
| AUDI | AUDI A4 B6 (8E2) 1.8 T quattro | 2001/07 - 2004/12 |
| AUDI | AUDI A4 B6 (8E2) 1.8 T quattro | 2002/07 - 2004/12 |
| AUDI | AUDI A4 B6 (8E2) 1.8 T quattro | 2002/11 - 2004/12 |
| AUDI | AUDI A4 B6 (8E2) 1.9 TDI | 2004/06 - 2004/12 |
| AUDI | AUDI A4 B6 (8E2) 1.9 TDI | 2001/05 - 2004/12 |
| AUDI | AUDI A4 B6 (8E2) 1.9 TDI | 2000/11 - 2004/12 |
| AUDI | AUDI A4 B6 (8E2) 1.9 TDI quattro | 2001/11 - 2004/12 |
| AUDI | AUDI A4 B6 (8E2) 2.0 | 2000/11 - 2004/12 |
| AUDI | AUDI A4 B6 (8E2) 2.0 FSI | 2002/07 - 2004/12 |
| AUDI | AUDI A4 B6 (8E2) 2.4 | 2001/09 - 2004/12 |
| AUDI | AUDI A4 B6 (8E2) 2.4 | 2001/09 - 2004/12 |
| AUDI | AUDI A4 B6 (8E2) 2.5 TDI | 2001/08 - 2002/07 |
| AUDI | AUDI A4 B6 (8E2) 2.5 TDI | 2002/07 - 2004/12 |
| AUDI | AUDI A4 B6 (8E2) 2.5 TDI quattro | 2000/11 - 2004/12 |
| AUDI | AUDI A4 B6 (8E2) 3.0 | 2000/11 - 2004/12 |
Showing 1–20 of 108
1 / 6
Fitment is supplied as brand, model and year records. Always confirm the OEM reference before ordering.