ENERGY · Supplier / Category · Arc system for wiper blades
MW0001K
Supplier-confirmed product data. Availability and pricing are quoted on inquiry.
MW0001KNapęd wycieraczekCzyszczenie szybDrążki
Add to inquiry — supplier confirms availability and pricing
SupplierENERGY
OEM references30
Vehicle fitment147
Technical data
Specification
| Indeks | MW0001K |
|---|---|
| Nazwa | Napęd wycieraczek |
| Grupa | Czyszczenie szyb |
| Opis | Drążki |
| Uzycie | Wycieraczka |
| Miejsce zabudowy | z przodu |
| Ciężar [kg] | 1,09 |
| Gwarancja | 3 lata gwarancji |
Cross reference
OEM numbers
VAN WEZEL: 5836230VAICO: V101579SANDO: SWT101001SANDO: SWT101000CASCO: CWT10100GSCASCO: CWT10100ASBUGIAD: BSP24310Borsehung: B14305LAUBER: 973101KLOKKERHOLM: 95393280AUDI: 8D1955603BVW: 8D1955603ASVW: 8D1955603ASKODA: 8D1955603BLIC: 591025016540PBBR Automotive: 0028001970MAXGEAR: 500078VW: 3B1955603CAUDI: 3B1955603BBOSCH: 3397033146FEBI BILSTEIN: 33200SWAG: 30933200METZGER AUTOTEILE: 2190016JP GROUP: 1198101400TOPRAN: 110695MAPCO: 104882MAPCO: 104881AUTOMEGA: 100039510TRUCKTEC AUTOMOTIVE: 0761020SKV: 05SKV012
Cross references are provided as a lookup aid. Always verify fitment against the OEM number and vehicle application before ordering.
Vehicle fitment
Fits 147 vehicle variants
Applications recorded by the supplier · brand, model and year
| Make | Model | Year |
|---|---|---|
| AUDI | AUDI A4 B5 (8D2) 1.6 | 2000/07 - 2000/11 |
| AUDI | AUDI A4 B5 (8D2) 1.6 | 1994/11 - 2000/10 |
| AUDI | AUDI A4 B5 (8D2) 1.8 | 1994/11 - 2000/11 |
| AUDI | AUDI A4 B5 (8D2) 1.8 | 1995/04 - 2000/11 |
| AUDI | AUDI A4 B5 (8D2) 1.8 quattro | 1995/01 - 2000/11 |
| AUDI | AUDI A4 B5 (8D2) 1.8 quattro | 1995/07 - 2000/11 |
| AUDI | AUDI A4 B5 (8D2) 1.8 T | 1995/01 - 2000/11 |
| AUDI | AUDI A4 B5 (8D2) 1.8 T | 1997/12 - 2000/11 |
| AUDI | AUDI A4 B5 (8D2) 1.8 T quattro | 1995/01 - 2000/11 |
| AUDI | AUDI A4 B5 (8D2) 1.8 T quattro | 1997/12 - 2000/11 |
| AUDI | AUDI A4 B5 (8D2) 1.9 TDI | 1995/01 - 2000/11 |
| AUDI | AUDI A4 B5 (8D2) 1.9 TDI | 2000/03 - 2000/11 |
| AUDI | AUDI A4 B5 (8D2) 1.9 TDI | 1995/12 - 2000/11 |
| AUDI | AUDI A4 B5 (8D2) 1.9 TDI | 1995/10 - 2000/11 |
| AUDI | AUDI A4 B5 (8D2) 1.9 TDI quattro | 1996/07 - 2000/01 |
| AUDI | AUDI A4 B5 (8D2) 1.9 TDI quattro | 2000/03 - 2000/11 |
| AUDI | AUDI A4 B5 (8D2) 2.4 | 1997/03 - 2000/11 |
| AUDI | AUDI A4 B5 (8D2) 2.4 | 1997/08 - 2000/11 |
| AUDI | AUDI A4 B5 (8D2) 2.4 quattro | 1997/03 - 2000/11 |
| AUDI | AUDI A4 B5 (8D2) 2.4 quattro | 1997/08 - 2000/11 |
Showing 1–20 of 147
1 / 8
Fitment is supplied as brand, model and year records. Always confirm the OEM reference before ordering.