ENERGY · Supplier / Category · Multi-fuel pump
G10001
Supplier-confirmed product data. Availability and pricing are quoted on inquiry.
G10001Pompa paliwaUkład zasilania paliwemPompa
Add to inquiry — supplier confirms availability and pricing
SupplierENERGY
OEM references20
Vehicle fitment69
Technical data
Specification
| Indeks | G10001 |
|---|---|
| Nazwa | Pompa paliwa |
| Grupa | Układ zasilania paliwem |
| Opis | Pompa |
| Uzycie | Paliwo |
| Napięcie [V] | 12 |
| Miejsce zabudowy | w zbiorniku paliwa |
| Średnica [mm] | 37 |
| Ciężar [kg] | 0,35 |
| Średnica 1 [mm] | 8 |
| Średnica 2 [mm] | 19 |
| Ciśnienie robocze [bar] | 3,5 |
| Tryb pracy | elektryczny |
| Liczba otworów wlotowych/wylotowych | 1/1 |
| Wydatek [l/h] | 90 |
| Długość 1 [mm] | 82 |
| Długość 2 [mm] | 128 |
| System wtrysku paliwa | Wtrysk wielopunktowy (MPI) |
| Artykuł uzupełniający 2 | z filtrem |
| Gwarancja | 4 lata gwarancji |
Cross reference
OEM numbers
FIAT: 46402826*BBT: EFP1306FIAT: 779449*FIAT: 779449ERA: 770124MEAT & DORIA: 76382HOFFER: 7506382FISPA: 70479CHEVROLET: 55566650TEC.5511: 5555SKV: 02SKV212ALFA ROMEO: 46402826VOLVO: 35311653GENERAL MOTORS: 25163464GENERAL MOTORS: 25163328GENERAL MOTORS: 25117454TECDOC.0021: 234567ENERGY: 11122233SKV: 02SKV213SKV: 02SKV212 02SKV213
Cross references are provided as a lookup aid. Always verify fitment against the OEM number and vehicle application before ordering.
Vehicle fitment
Fits 69 vehicle variants
Applications recorded by the supplier · brand, model and year
| Make | Model | Year |
|---|---|---|
| ALFA ROMEO | ALFA ROMEO 145 (930_) 1.6 i.e. (930.A2) | 1994/10 - 1996/12 |
| ALFA ROMEO | ALFA ROMEO 146 (930_) 1.6 i.e. (930.B2) | 1994/12 - 1996/12 |
| CHEVROLET | CHEVROLET CRUZE (J300) 1.6 | 2009/05 - |
| CHEVROLET | CHEVROLET CRUZE (J300) 1.6 | 2009/05 - |
| CHEVROLET | CHEVROLET CRUZE (J300) 1.8 | 2009/05 - |
| CHEVROLET | CHEVROLET CRUZE (J300) 1.8 LPG | 2011/06 - |
| CHEVROLET | CHEVROLET CRUZE Hatchback (J305) 1.6 | 2012/12 - |
| CHEVROLET | CHEVROLET CRUZE Hatchback (J305) 1.6 | 2011/06 - |
| CHEVROLET | CHEVROLET CRUZE Hatchback (J305) 1.8 | 2011/10 - |
| CHEVROLET | CHEVROLET CRUZE Hatchback (J305) 1.8 | 2011/06 - |
| CHEVROLET | CHEVROLET CRUZE Hatchback (J305) 1.8 LPG | 2011/06 - 2015/12 |
| CHEVROLET | CHEVROLET CRUZE Station Wagon (J308) 1.6 | 2012/08 - 2015/12 |
| CHEVROLET | CHEVROLET CRUZE Station Wagon (J308) 1.6 | 2012/12 - 2015/12 |
| CHEVROLET | CHEVROLET CRUZE Station Wagon (J308) 1.8 | 2012/08 - |
| CHEVROLET | CHEVROLET ORLANDO (J309) 1.8 | 2011/02 - |
| CHEVROLET | CHEVROLET ORLANDO (J309) 1.8 LPG | 2011/06 - 2015/12 |
| FIAT | FIAT TEMPRA (159_) 1.6 i.e. (159.AJ) | 1994/06 - 1996/08 |
| FIAT | FIAT TEMPRA (159_) 1.8 i.e. (159.AN) | 1990/03 - 1996/08 |
| FIAT | FIAT TEMPRA (159_) 1.8 i.e. (159.AN) | 1992/03 - 1996/08 |
| FIAT | FIAT TEMPRA (159_) 1.8 i.e. (159.AV) | 1993/09 - 1996/08 |
Showing 1–20 of 69
1 / 4
Fitment is supplied as brand, model and year records. Always confirm the OEM reference before ordering.